Курсы резервных валют ЦБ РФ на 26.12.2024 | ||||
CNY | 13.61 ₽ | -0.06↓ | за 1 | Китайский юань |
USD | 99.61 ₽ | -0.26↓ | за 1 | Доллар США |
EUR | 103.94 ₽ | -0.29↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 26.12.2024 | |||
Au | 8370.83 ₽ | -22.04↓ | Золото |
Ag | 94.41 ₽ | -0.65↓ | Серебро |
Pt | 3016.86 ₽ | +4.96↑ | Платина |
Pd | 3052.09 ₽ | +85.14↑ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 26.12.2024 | |||
AUD | 62.16 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
AZN | 58.6 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
GBP | 124.7 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства |
AMD | 25.15 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
BYN | 29.11 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
BGN | 52.93 ₽ | за 1 | Болгарский лев |
BRL | 16.19 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
HUF | 25 ₽ | за 100 | Венгерских форинтов |
VND | 40.96 ₽ | за 10000 | Вьетнамских донгов |
HKD | 12.85 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
GEL | 35.43 ₽ | за 1 | Грузинский лари |
DKK | 13.88 ₽ | за 1 | Датская крона |
AED | 27.12 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
USD | 99.61 ₽ | за 1 | Доллар США |
EUR | 103.94 ₽ | за 1 | Евро |
EGP | 19.56 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
INR | 11.69 ₽ | за 10 | Индийских рупий |
IDR | 61.65 ₽ | за 10000 | Индонезийских рупий |
KZT | 19.31 ₽ | за 100 | Казахстанских тенге |
CAD | 69.24 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
QAR | 27.37 ₽ | за 1 | Катарский риал |
KGS | 11.45 ₽ | за 10 | Киргизских сомов |
CNY | 13.61 ₽ | за 1 | Китайский юань |
MDL | 54.04 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
NZD | 56.21 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
NOK | 87.68 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
PLN | 24.22 ₽ | за 1 | Польский злотый |
RON | 20.81 ₽ | за 1 | Румынский лей |
XDR | 129.91 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
SGD | 73.3 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
TJS | 91.14 ₽ | за 10 | Таджикских сомони |
THB | 29.14 ₽ | за 10 | Таиландских батов |
TRY | 28.29 ₽ | за 10 | Турецких лир |
TMT | 28.46 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
UZS | 77.16 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
UAH | 23.72 ₽ | за 10 | Украинских гривен |
CZK | 41.13 ₽ | за 10 | Чешских крон |
SEK | 90.15 ₽ | за 10 | Шведских крон |
CHF | 110.58 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
RSD | 88.57 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
ZAR | 53.65 ₽ | за 10 | Южноафриканских рэндов |
KRW | 68.73 ₽ | за 1000 | Вон Республики Корея |
JPY | 63.39 ₽ | за 100 | Японских иен |
Финансовые новости в Новосибирске
25.05.2016
В минтрансе региона рассказали, из чего складывается «копилка» дорожной отрасли и на что расходуются собранные средства
24.05.2016
Учёные томского Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (ИОА) сделали замеры вихревых следов от заходящих на посадку самолетов. Исследования проходили с 4 по 6 мая на территории аэропорта «Толмачёво». Собранные данные позволят учёным выяснить наиболее безопасное расстояние между разнотипными самолётами, заходящими на посадку.
23.05.2016
Государственная дума РФ приняла закон о повышении с 1 июля минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7 500 рублей. Напомним, что на сегодняшний день этот размер составляет по России 6 204 рубля.
Новости
-
Об опасности ритуала с шампанским на Новый год рассказал эксперт Решетун
-
Китайский кроссовер за пьяную езду изъяли у жителя Новосибирска
-
Житель Новосибирска выиграл 52 миллиона и отказался назвать фамилию
-
Киллерам с Ипподромской вынесли приговор в Новосибирске
-
Скорая сбила мальчика на переходе в Новосибирске
-
Девушка устроила поджог в центре Новосибирска по указу украинцев
-
Бедность и радушие жителей Шри-Ланки поразили туристку из Новосибирска
-
Жителю Новосибирска вынесли приговор за подготовку теракта по указу украинцев
Новости районных СМИ
Новости районов
-
В защиту бакланов высказался известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский
-
Сестры из Барабинска отсудили выплату за гибель на СВО отца-многоженца
-
150 коров спасли на пожаре в селе Бедрино под Новосибирском
-
Бруцеллёзом заболели овцы в Новосибирской области
-
Поликлиника в Чулыме получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Новости партнеров
-
Жительница Новосибирской области стала призером конкурса «Спасибо интернету»
-
Как искусственный интеллект меняет жизнь новосибирцев
-
«Ростелеком» исполнил новогодние мечты воспитанников детского дома в Новосибирске