Курсы резервных валют ЦБ РФ на 25.12.2024 | ||||
CNY | 13.66 ₽ | -0.16↓ | за 1 | Китайский юань |
USD | 99.87 ₽ | -1.74↓ | за 1 | Доллар США |
EUR | 104.23 ₽ | -1.02↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 25.12.2024 | |||
Au | 8392.87 ₽ | -155↓ | Золото |
Ag | 95.06 ₽ | +0.99↑ | Серебро |
Pt | 3011.9 ₽ | -26.39↓ | Платина |
Pd | 2966.95 ₽ | -41.93↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 25.12.2024 | |||
AUD | 62.32 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
AZN | 58.75 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
GBP | 125.03 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства |
AMD | 25.24 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
BYN | 29.19 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
BGN | 53.07 ₽ | за 1 | Болгарский лев |
BRL | 16.21 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
HUF | 25.07 ₽ | за 100 | Венгерских форинтов |
VND | 41.09 ₽ | за 10000 | Вьетнамских донгов |
HKD | 12.88 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
GEL | 35.51 ₽ | за 1 | Грузинский лари |
DKK | 13.92 ₽ | за 1 | Датская крона |
AED | 27.19 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
USD | 99.87 ₽ | за 1 | Доллар США |
EUR | 104.23 ₽ | за 1 | Евро |
EGP | 19.62 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
INR | 11.72 ₽ | за 10 | Индийских рупий |
IDR | 61.81 ₽ | за 10000 | Индонезийских рупий |
KZT | 19.07 ₽ | за 100 | Казахстанских тенге |
CAD | 69.38 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
QAR | 27.44 ₽ | за 1 | Катарский риал |
KGS | 11.48 ₽ | за 10 | Киргизских сомов |
CNY | 13.66 ₽ | за 1 | Китайский юань |
MDL | 54.19 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
NZD | 56.35 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
NOK | 87.91 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
PLN | 24.28 ₽ | за 1 | Польский злотый |
RON | 20.87 ₽ | за 1 | Румынский лей |
XDR | 130.25 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
SGD | 73.5 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
TJS | 91.38 ₽ | за 10 | Таджикских сомони |
THB | 29.21 ₽ | за 10 | Таиландских батов |
TRY | 28.42 ₽ | за 10 | Турецких лир |
TMT | 28.54 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
UZS | 77.41 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
UAH | 23.78 ₽ | за 10 | Украинских гривен |
CZK | 41.24 ₽ | за 10 | Чешских крон |
SEK | 90.38 ₽ | за 10 | Шведских крон |
CHF | 110.87 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
RSD | 88.74 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
ZAR | 53.79 ₽ | за 10 | Южноафриканских рэндов |
KRW | 68.91 ₽ | за 1000 | Вон Республики Корея |
JPY | 63.46 ₽ | за 100 | Японских иен |
Финансовые новости в Новосибирске
27.05.2016
В прошлом году на Сузунском заводе пластмасс приступили к изготовлению игрушек. А уже в этом году представили на рассмотрение проект для создания медицинского оборудования.
26.05.2016
Полтора миллиона пар обуви в год - этого хватит каждому десятому жителю страны. Такие амбициозные планы ставит перед собой группа компаний «Обувь России» - федеральная сеть, которая входит в топ 5 национальных предприятий. Руководство приняло новую инвестиционную программу, рассчитанную на семь лет.
25.05.2016
В минтрансе региона рассказали, из чего складывается «копилка» дорожной отрасли и на что расходуются собранные средства
Новости
-
Киллерам с Ипподромской вынесли приговор в Новосибирске
-
Скорая сбила мальчика на переходе в Новосибирске
-
Девушка устроила поджог в центре Новосибирска по указу украинцев
-
Бедность и радушие жителей Шри-Ланки поразили туристку из Новосибирска
-
Жителю Новосибирска вынесли приговор за подготовку теракта по указу украинцев
-
Буксиром на срочную операцию доставили пациентку дорожники в Новосибирске
-
Об опасной партии петард «Корсар» предупредили жителей Новосибирска
-
Почти 100 елок-нелегалов лишили новогоднего праздника в Новосибирске
Новости районных СМИ
Новости районов
-
В защиту бакланов высказался известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский
-
Сестры из Барабинска отсудили выплату за гибель на СВО отца-многоженца
-
150 коров спасли на пожаре в селе Бедрино под Новосибирском
-
Бруцеллёзом заболели овцы в Новосибирской области
-
Поликлиника в Чулыме получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Новости партнеров
-
Жительница Новосибирской области стала призером конкурса «Спасибо интернету»
-
Как искусственный интеллект меняет жизнь новосибирцев
-
«Ростелеком» исполнил новогодние мечты воспитанников детского дома в Новосибирске