Курсы резервных валют ЦБ РФ на 09.05.2026 | ||||
| CNY | 10.93 ₽ | -0.04↓ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 74.3 ₽ | -0.32↓ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 88.55 ₽ | +0.66↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 09.05.2026 | |||
| Au | 11330.34 ₽ | +37.94↑ | Золото |
| Ag | 191.91 ₽ | +5.7↑ | Серебро |
| Pt | 4982.79 ₽ | +170.16↑ | Платина |
| Pd | 3654.68 ₽ | -20.77↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 09.05.2026 | |||
| AUD | 53.68 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 43.7 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 56.2 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 101.27 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.13 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 197.55 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 26.47 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 10.75 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 15.11 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.61 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 29.59 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 94.89 ₽ | за 10 | Гонконгских долларов |
| GEL | 27.65 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 11.7 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 20.23 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 74.3 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 88.55 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 14.1 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 78.67 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 42.79 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 50.62 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 16.03 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 54.49 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 20.41 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 84.99 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 10.93 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 30.96 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 43.31 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 20.78 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 54.8 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 44.12 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 80.47 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 193.23 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 20.67 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 19.81 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 16.7 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 102.22 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 58.55 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 79.32 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 23.05 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 60.48 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 16.44 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 21.23 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 61.19 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 16.94 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 35.98 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 80.78 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 95.46 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 47.23 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 74.29 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 45.23 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 51.21 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 47.33 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 35.38 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
13.07.2017
За первый квартал 2017 года в Банк России поступило почти три тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг.
13.07.2017
Негосударственные пенсионные фонды возьмут на себя ответственность за третьих лиц.
13.07.2017
Новосибирские спасатели вчера провели учения по ликвидации разлива нефтепродуктов на Оби. По легенде, нефтеналивная баржа получила пробоину днища, в результате чего в реку вылилось 240 тонн дизельного топлива.
Новости
-
Волонтеры продолжили восстановление легендарного Ту-104 под Новосибирском
-
Плавающая древесина стала причиной отмены рейса речного трамвая в Новосибирске
-
Геолокацию грибных мест стали продавать за деньги грибники в Новосибирске
-
Суперячейка над Новосибирском стала причиной мощного ливня 10 мая
-
Жители села Золотая Грива оказались в блокаде из-за половодья
Новости районов
-
Жители села Золотая Грива оказались в блокаде из-за половодья
-
Я согласен на медаль: кому и за что Сталин объявлял личные благодарности
-
Позывной «Кассандра»: как медик Ольга Андрюшкевич оказалась стрелком на СВО
-
«Пряник» из новосибирского села ушел на СВО вслед за братьями и стал поэтом
-
В Новосибирской области лабрадор Фиеста «усыновила» четверых котят
Новости партнеров
-
Около 12 тысяч сибиряков заявили о своём желании бежать Зелёный Марафон
-
Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири
-
«Ростелеком» запустил онлайн-турнир по игре «Морской бой» ко Дню Победы


