Курсы резервных валют ЦБ РФ на 28.01.2025 | ||||
CNY | 13.38 ₽ | -0.13↓ | за 1 | Китайский юань |
USD | 97.13 ₽ | -1.13↓ | за 1 | Доллар США |
EUR | 102.75 ₽ | -0.44↓ | за 1 | Евро |
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 28.01.2025 | |||
Au | 8671.57 ₽ | +1.81↑ | Золото |
Ag | 96.31 ₽ | +0.03↑ | Серебро |
Pt | 2966.72 ₽ | -40.88↓ | Платина |
Pd | 3129.11 ₽ | -23.82↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 28.01.2025 | |||
AUD | 61.35 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
AZN | 57.14 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
GBP | 121.26 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
AMD | 24.38 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
BYN | 28.52 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
BGN | 52.01 ₽ | за 1 | Болгарский лев |
BRL | 16.48 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
HUF | 24.93 ₽ | за 100 | Форинтов |
VND | 39.93 ₽ | за 10000 | Донгов |
HKD | 12.5 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
GEL | 33.69 ₽ | за 1 | Лари |
DKK | 13.63 ₽ | за 1 | Датская крона |
AED | 26.45 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
USD | 97.13 ₽ | за 1 | Доллар США |
EUR | 102.75 ₽ | за 1 | Евро |
EGP | 19.33 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
INR | 11.24 ₽ | за 10 | Индийских рупий |
IDR | 59.68 ₽ | за 10000 | Рупий |
KZT | 18.76 ₽ | за 100 | Тенге |
CAD | 67.75 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
QAR | 26.68 ₽ | за 1 | Катарский риал |
KGS | 11.11 ₽ | за 10 | Сомов |
CNY | 13.38 ₽ | за 1 | Юань |
MDL | 52.5 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
NZD | 55.3 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
NOK | 86.57 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
PLN | 24.16 ₽ | за 1 | Злотый |
RON | 20.51 ₽ | за 1 | Румынский лей |
XDR | 127.07 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
SGD | 72.06 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
TJS | 88.71 ₽ | за 10 | Сомони |
THB | 28.8 ₽ | за 10 | Батов |
TRY | 27.26 ₽ | за 10 | Турецких лир |
TMT | 27.75 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
UZS | 74.9 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
UAH | 23.17 ₽ | за 10 | Гривен |
CZK | 40.54 ₽ | за 10 | Чешских крон |
SEK | 88.77 ₽ | за 10 | Шведских крон |
CHF | 107.74 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
RSD | 86.78 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
ZAR | 52.27 ₽ | за 10 | Рэндов |
KRW | 67.59 ₽ | за 1000 | Вон |
JPY | 62.44 ₽ | за 100 | Иен |
Финансовые новости в Новосибирске
25.07.2016
Новосибирская культура — огромный ареал. Это профессиональные театральные и концертные организации, музеи, досуговые учреждения культуры, учебные заведения, библиотеки и большое количество творческих самодеятельных сообществ и коллективов, объединяющих тысячи талантливых людей в областном центре и районах нашей области.
25.07.2016
Не так давно всем любителям хоккея показали проект новой ледовой арены на левом берегу. Однако не одним хоккеем живет Новосибирск — поклонников футбола в мегаполисе не меньше.
25.07.2016
Дорогие читатели! Напоминаю, что на все вопросы я отвечаю по электронной почте или посредством «Почты России». Вариант с опубликованием в газете возможен, но не обязателен. Сегодня мы публикуем подборку ответов на самые популярные вопросы наших читателей.
Новости
-
-
Новосибирец осужден за попытку взломать сайт Правительства РФ
-
Мигрант Махмадшариф похитил у подружки 27 тысяч в Новосибирске
-
Полицейского отправили лечиться после курения конопли в лесу
-
Кот-алкоголик устроил дебош в алкомаркете в Новосибирске
-
Конфеты с сюрпризом попытались пронести в СИЗО №1 Новосибирска
-
Об аварийном отключении тепла в двух районах Новосибирска сообщили в МЧС
-
Схему движения меняют из-за заторов в метро на площади Маркса в Новосибирске
Новости районов
-
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения жителя Искитима на подростка
-
Аэробот спас трех подростков у промоины на льду Оби в Новосибирске
-
Судьбу недостроенного острога прокомментировали в мэрии Бердска
-
Бастрыкин запросил доклад по факту нападения бродячих собак на ребенка в Бердске
-
Новые локации для притока тысяч туристов нашли в Новосибирской области
Новости партнеров
-
«Ростелеком» и Правительство Иркутской области обсудили строительство инфраструктуры связи для малых сёл
-
К знаниям на высоких скоростях: МегаФон разогнал 4G в поселке ученых и студентов
-
В Сибири на треть выросло число умных домофонов от «Ростелекома»