Курсы резервных валют ЦБ РФ на 18.07.2026 | ||||
| CNY | 11.56 ₽ | +0.05↑ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 78.4 ₽ | +0.08↑ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 89.9 ₽ | +0.57↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 18.07.2026 | |||
| Au | 10066.04 ₽ | -162.51↓ | Золото |
| Ag | 142.41 ₽ | -3.51↓ | Серебро |
| Pt | 4153.28 ₽ | +8.43↑ | Платина |
| Pd | 3186.01 ₽ | -130.55↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 18.07.2026 | |||
| AUD | 54.72 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 46.12 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 58.97 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 105.75 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 21.37 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 208.46 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27.09 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 72.93 ₽ | за 10 | Боливиано |
| BRL | 15.38 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.74 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 31.04 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 99.99 ₽ | за 10 | Гонконгских долларов |
| GEL | 29.77 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.03 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.35 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 78.4 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 89.9 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 15.51 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 81.35 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 43.46 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 52.51 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 16.6 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 55.85 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.54 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 89.65 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.56 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.67 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 44.72 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.88 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 56.75 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 45.77 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 81.25 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 203.9 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 20.66 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.91 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 17.11 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 106.71 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 60.75 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 84.76 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 23.33 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 63.45 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 16.68 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.4 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 65.16 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 17.55 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 37.03 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 81.52 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 97.21 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 49 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 76.4 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 47.57 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 52.66 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 48.27 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 37.33 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
27.02.2025
Большинство жителей столицы Сибири мечтают о пенсии в 48 тысяч рублей.
27.02.2025
На меломана пожаловалась соседка, в полицию ей пришлось обращаться несколько раз.
26.02.2025
Анализ стоимости набора продуктов для приготовления 40 блинов на семью из четырёх человек, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР), показал значительный региональный разброс цен на традиционное блюдо Масленицы в 2025 году.
Новости
-
В Новосибирске пьяный водитель протаранил пенсионера в очереди на АЗС
-
Новосибирская область стала третьей в России по цифровой зрелости
-
В Новосибирске скорая увезла ребенка с застрявшим в триммере языком
-
Землетрясение на границе с Казахстаном произошло в Новосибирской области
-
Редкую семью 10 лебедей засняли охотоведы в Новосибирской области
Новости районов
-
Редкую семью 10 лебедей засняли охотоведы в Новосибирской области
-
Под Новосибирском мужчина насмерть разбился на электромопеде
-
Говорящего робота закупил психоневрологический интернат под Новосибирском
-
«Миленькая, живи!»: семья Зацепиных спасла тонущую женщину в Искитимском районе
-
Новую школу вместо рухнувшей в Татарске откроют к 1 сентября
Новости партнеров
-
Продолжается приём заявок на премию «Страховой предприниматель года»
-
Авито и Упсала-Цирк запускают благотворительную распродажу реквизита в помощь «трудным» подросткам
-
Сбер: выдачи нельготной ипотеки в Сибири выросли почти в три раза за год


