Курсы резервных валют ЦБ РФ на 15.07.2026 | ||||
| CNY | 11.38 ₽ | +0.08↑ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 77.49 ₽ | +0.87↑ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 88.53 ₽ | +0.95↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 15.07.2026 | |||
| Au | 10064.63 ₽ | -33.34↓ | Золото |
| Ag | 145.47 ₽ | -0.72↓ | Серебро |
| Pt | 4050.51 ₽ | +63.57↑ | Платина |
| Pd | 3170.18 ₽ | +30.66↑ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 15.07.2026 | |||
| AUD | 53.74 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 45.58 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 58.19 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 103.68 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 21.13 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 206.05 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27.06 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 73.8 ₽ | за 10 | Боливиано |
| BRL | 15.14 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.49 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 30.72 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 98.85 ₽ | за 10 | Гонконгских долларов |
| GEL | 29.4 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 11.84 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.1 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 77.49 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 88.53 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 15.28 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 80.62 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 42.74 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 52.02 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 16.24 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 54.78 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.29 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 88.61 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.38 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.29 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 44.12 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.62 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 56.17 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 44.78 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 79.33 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 201.54 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 20.35 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.66 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 16.84 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 105.31 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 59.91 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 83.73 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 23.13 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 62.82 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 16.5 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.14 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 64.23 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 17.27 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 36.39 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 80.28 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 95.36 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 48.82 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 75.22 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 47.02 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 51.49 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 47.73 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 36.9 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
26.03.2025
Способы сдерживания цен на молоко, хлеб, мясо и плодоовощную продукцию обсудили в прокуратуре Новосибирской области. Крупных товаропроизводителей предупредили о недопустимости необоснованного завышения цен.
26.03.2025
Трудовые успехи жителей Новосибирской области вчера были отмечены президентом РФ Владимиром Путиным.
26.03.2025
Житель Барабинска прятал свой автомобиль от приставов больше года, но по воле случая они обнаружили его на дачном участке в снегу.
Новости
-
Пекло под 30 градусов завершится грозовым дождём в Новосибирске
-
Новосибирцев хотят избавить от необходимости «светить» карты ради подписок
-
ИППП у новосибирцев стали выявлять чаще: врачи объяснили причины
-
В Новосибирске минприроды наказало виновника смога на «Чистой слободе»
-
Новосибирская область успешно развивает пригородные железнодорожные перевозки
Новости районов
-
Новую школу вместо рухнувшей в Татарске откроют к 1 сентября
-
Армянин Армен Баграмян в суде Тогучина воспользовался Конституцией РФ
-
Андрей Травников: Важно обобщать опыт передовых аграрных хозяйств
-
Суд поднял компенсацию с 50 до 400 тысяч за смерть пациентки в больнице Бердска
-
Под Новосибирском осудили женщину за смерть двоих в ДТП
Новости партнеров
-
«Ростелеком» в Новосибирске собрал «Коробку храбрости» для маленьких пациентов
-
Цифровой страж: в Сибири на четверть вырос спрос на систему контроля и управления доступом платформы «Ключ»
-
Агитационные материалы предвыборной кампании на выборах-2026



