Курсы резервных валют ЦБ РФ на 13.03.2026 | ||||
| CNY | 11.5 ₽ | -0.002≈ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 79.07 ₽ | -0.001≈ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.39 ₽ | -0.55↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 13.03.2026 | |||
| Au | 13173.99 ₽ | -69.55↓ | Золото |
| Ag | 219.2 ₽ | -5.84↓ | Серебро |
| Pt | 5605.25 ₽ | -45.82↓ | Платина |
| Pd | 4207.12 ₽ | -53.43↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 13.03.2026 | |||
| AUD | 56.34 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 46.51 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 60.05 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 105.93 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.95 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 210.24 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27.02 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 11.44 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 15.33 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 23.58 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 31.55 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 10.12 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
| GEL | 28.96 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.26 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.53 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 79.07 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.39 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 15.07 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 85.61 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 46.88 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 58.81 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 16.16 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 58.19 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.72 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 90.41 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.5 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.94 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 45.75 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 22.17 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 57.45 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 46.69 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 81.98 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 205.64 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 21.44 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 21.08 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 17.94 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 107.93 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 61.96 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 82.27 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 24.81 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 64.4 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 17.96 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.59 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 65.33 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 17.98 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 37.58 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 85.94 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 101.3 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 50.58 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 77.78 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 47.77 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 53.89 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 49.73 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 37.65 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
17.08.2016
В сотнях километров от областного центра откроется самый масштабный на севере региона частный завод, где будут делать сухари.
17.08.2016
Корма для питомцев вместо обещанной бодрости могут погубить четвероногих друзей.
17.08.2016
Житель Здвинска Владимир Котляров отметил семидесятилетний юбилей и полвека творческой деятельности. В районном музее открылась персональная выставка художника.
Новости
-
Операция «Швабра»: экипаж «Вега-2» спас палец юного жителя Новосибирска
-
Корональная дыра на Солнце спровоцирует магнитную бурю над Новосибирском
-
Сроки школьных каникул в марте-2026 уточнили в Новосибирске
-
Главный певец русской «хтони»: графику Ивана Билибина привезли в Новосибирск
-
Приговор водителю фуры за смерть трех дорожных рабочих вынесли под Новосибирском
Новости районов
-
Поезд Барнаул-Татарская застрял в метель на станции Табулга под Новосибирском
-
Самые опасные зоны половодья-2026 под Новосибирском назвали гидрологи
-
Спасатели начали пилить лед на новосибирских реках
-
Под Барабинском 19-летний пассажир УАЗ Патриот погиб под колесами китайской фуры
-
Мисс СПО выбрали накануне 8 Марта в Черепановском районе
Новости партнеров
-
На все 100: «Ростелеком Лицей» поможет сибирякам получить высший балл на ЕГЭ
-
«Тест-драйв» по-новому: «Ростелеком» обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи
-
Как приручить нейросети: урок для студентов с «Ростелекомом»


