Курсы резервных валют ЦБ РФ на 27.06.2026 | ||||
| CNY | 11.34 ₽ | +0.29↑ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 77.06 ₽ | +1.43↑ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 87.4 ₽ | +1.63↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 27.06.2026 | |||
| Au | 9914.74 ₽ | +128.44↑ | Золото |
| Ag | 142.13 ₽ | -5.23↓ | Серебро |
| Pt | 3983.93 ₽ | +119.94↑ | Платина |
| Pd | 2980.52 ₽ | +106.24↑ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 27.06.2026 | |||
| AUD | 53.13 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 45.33 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 57.84 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 101.74 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.93 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 204.91 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 26.7 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 11.15 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 14.85 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.82 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 30.59 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 98.25 ₽ | за 10 | Гонконгских долларов |
| GEL | 29.11 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 11.69 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 20.98 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 77.06 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 87.4 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 15.56 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 81.56 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 42.95 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 52.97 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 15.88 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 54.25 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.17 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 88.12 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.34 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.11 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 43.42 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.53 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 55.84 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 43.45 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 77.92 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 200.42 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 20.5 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.55 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 16.78 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 104.29 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 59.44 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 83.15 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 23.06 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 62.59 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 16.58 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.02 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 64.17 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 17.18 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 36.21 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 78.96 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 95.33 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 48.72 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 74.69 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 46.83 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 49.87 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 47.62 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 36.7 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
31.08.2025
Почти половина жителей СФО (43%) планируют подрабатывать этой осенью: причем 10% уже нашли подработку, а 16% собираются искать ее в ближайшее время. Такие данные показал свежий опрос, проведенный Авито Подработкой среди 2000 россиян.
30.08.2025
Корреспондент VN.ru обнаружил на одном из сайтов бесплатных объявлений необычный экспонат.
30.08.2025
Чистая прибыль Группы ВТБ по итогам 7 месяцев составила 303,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 19,2%.
Новости
-
Многие новосибирцы мечтают уволиться сразу после отпуска
-
Над Новосибирском взойдет аномально низкая Клубничная Луна
-
Улицу Чаплыгина назвали в честь «дядюшки» Ново-Николаевска в День города-2026
-
Налетчики в черных масках устроили погром в пивном баре Новосибирска
-
Потомство дальневосточных кошек впервые показали в Новосибирском зоопарке
Новости районов
-
Две безлюдные деревни убрали с карты Новосибирской области
-
Роспотребнадзор разрешил заходить в воду на 4 пляжах Новосибирска
-
Новосибирская школьница Валерия Маслова удивила судей турнира по самбо
-
В Новосибирске, Бердске и Колывани построят причалы на берегу Оби
-
Звезда кулинарных шоу из Новосибирска сварил рекордные 200 литров крапивника
Новости партнеров
-
Ко Дню города «Ростелеком» представил цифровой портрет новосибирца
-
«Ростелеком» предупреждает: не повреди связь во время стройки
-
«Ростелеком» и «Победа» проводят розыгрыш ко Дню города Новосибирска



