Курсы резервных валют ЦБ РФ на 09.04.2026 | ||||
| CNY | 11.46 ₽ | -0.01↓ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 78.3 ₽ | -0.45↓ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.56 ₽ | +0.54↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 09.04.2026 | |||
| Au | 11610.14 ₽ | -136.03↓ | Золото |
| Ag | 181.53 ₽ | +1.79↑ | Серебро |
| Pt | 4891.58 ₽ | +55.73↑ | Платина |
| Pd | 3683.16 ₽ | -20.95↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 09.04.2026 | |||
| AUD | 55.38 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 46.06 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 59.22 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 103.73 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.81 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 208.21 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 11.33 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 15.17 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.17 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 31.19 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 10.01 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
| GEL | 29.03 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.11 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.32 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 78.3 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 91.56 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 14.68 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 84.6 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 45.81 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 56.46 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 17.01 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 56.31 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.51 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 89.54 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.46 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.63 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 44.85 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.92 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 56.47 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 45.49 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 80.92 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 203.65 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 21.46 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.88 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 17.96 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 106.61 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 61.41 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 81.98 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 24.42 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 63.66 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 17.6 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.37 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 64.03 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 18.05 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 37.6 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 82.34 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 99.28 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 50.35 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 77.91 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 47.67 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 51.97 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 49.36 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 37.29 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
15.02.2017
Новосибирская область, еще год назад занимавшая 57-е место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, поднялась сразу на 46-ю строчку. Мы постарались показать основные точки роста.
15.02.2017
Федеральная поддержка помогла удержать высокую планку на рынке ипотечного кредитования Новосибирской области
15.02.2017
Плату за содержание общего имущества многоквартирных домов теперь начисляют по новым правилам. О том, какие проблемы и вопросы возникают, рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области Евгений Пономарев.
Новости
-
Переехать на чердаки просят новосибирцев из-за подъема воды в Каргате
-
Двойной арктический удар принесет морозы до -13°С в Новосибирскую область
-
Региональный центр остеопороза открылся в Новосибирске
-
Последние торговые ларьки сносят у метро «Площадь Маркса» в Новосибирске
-
Сибирячка без прав разогнала старую Мазда Демио до 140 км/ч: погибли двое
Новости районов
-
Переехать на чердаки просят новосибирцев из-за подъема воды в Каргате
-
Терапевт Мария Борисова назначена главврачом ЦРБ в Болотном
-
Река Карасук поднялась на три метра под Новосибирском
-
Под Новосибирском водитель Почты России украл 52 тысячи рублей у пенсионеров
-
Дату вскрытия рек в Новосибирской области назвали гидрологи
Новости партнеров
-
Знания в подарок: новосибирцы могут выиграть подписку на «Ростелеком Лицей»
-
Заслуженная оценка: «Ростелеком» обеспечит объективность результатов досрочного периода ЕГЭ в Новосибирской области
-
Цифровая грамотность в игре: «Ростелеком» поддержал мероприятие для подростков в Венгерово


