Курсы резервных валют ЦБ РФ на 23.12.2025 | ||||
| CNY | 11.23 ₽ | -0.22↓ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 79.31 ₽ | -1.41↓ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 92.86 ₽ | -1.65↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 23.12.2025 | |||
| Au | 11060.97 ₽ | -185.25↓ | Золото |
| Ag | 167.75 ₽ | -4.3↓ | Серебро |
| Pt | 4987.84 ₽ | -5.46↓ | Платина |
| Pd | 4291.69 ₽ | -148.82↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 23.12.2025 | |||
| AUD | 52.57 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 46.66 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 61.18 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 105.98 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.79 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 210.9 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27.07 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BGN | 47.5 ₽ | за 1 | Болгарский лев |
| BOB | 11.48 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 14.38 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.03 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 31.54 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 10.21 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
| GEL | 29.39 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.43 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.6 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 79.31 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 92.86 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 16.71 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 88.57 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 47.39 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 10.92 ₽ | за 100000 | Иранских риалов |
| KZT | 15.32 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 57.55 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.79 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 90.7 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.23 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 33.05 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 46.78 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 22.34 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 54.16 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 45.73 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 77.96 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 206.28 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 22.09 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 21.15 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 18.29 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 108.33 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 61.35 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 85.84 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 25.35 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 64.85 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 18.58 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 22.66 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 66.12 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 18.77 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 38.18 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 85.19 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 99.97 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 51.08 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 79.18 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 47.49 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 53.67 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 50.32 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 37.77 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
26.08.2020
За первое полугодие ветеринарные специалисты Новосибирского района провели вакцинацию более 700 тысяч сельскохозяйственных животных.
26.08.2020
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обнуляет трафик в Telegram. Теперь абоненты популярных пакетных тарифов смогут пользоваться мессенджером, не расходуя пакет интернета.
26.08.2020
Новейшее оборудование для лечения и диагностики заболеваний появилось в Новосибирской горбольнице. Обновить материальную базу врачи мечтали давно, но сделать это получилось только при поддержке федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Новости
-
Прогноз погоды на 23-26 декабря в Новосибирске сделали синоптики
-
Больница под Новосибирском заплатит 100 тысяч за ненадлежащую помощь ребенку
-
Новогодние фейерверки запретили в Новосибирской области
-
«Пышка» из Еревана: лучший спектакль Армении привезли в Новосибирск
-
Схватила колу и сигареты: анорексичку поймали на грабеже в Новосибирске
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Алиментщика привлекли в Каргате для расчистки улиц от снега
-
Братья из Болотного станут звездами новогоднего ТВ в шоу Андрея Малахова
-
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом «Нефаз» в Коченевском районе
-
Под Новосибирском многодетная мать нашла скрытую видеокамеру в доме
-
В Искитиме вслед за Новосибирском повысили тарифы на общественный транспорт
Новости партнеров
-
Фишинг под видом ЖКХ: как мошенники используют доверие граждан
-
Сбер в 2025 году помог россиянам уберечь от мошенников более 360 млрд рублей
-
В 2025 году россияне потратили на здоровье на 26% больше, чем в прошлом году




