Курсы резервных валют ЦБ РФ на 11.04.2026 | ||||
| CNY | 11.25 ₽ | -0.12↓ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 76.97 ₽ | -0.86↓ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 90.01 ₽ | -0.87↓ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 11.04.2026 | |||
| Au | 11786.09 ₽ | -207.28↓ | Золото |
| Ag | 183.31 ₽ | -8.89↓ | Серебро |
| Pt | 5045.95 ₽ | -161.76↓ | Платина |
| Pd | 3830.86 ₽ | -170.64↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 11.04.2026 | |||
| AUD | 54.43 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 45.28 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 58.21 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 103.26 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 20.49 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 204.67 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 26.94 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BOB | 11.14 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 15.15 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 23.87 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 30.66 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 98.44 ₽ | за 10 | Гонконгских долларов |
| GEL | 28.55 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.04 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 20.96 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 76.97 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 90.01 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 14.48 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 83.08 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 45.06 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 55.19 ₽ | за 1000000 | Иранских риалов |
| KZT | 16.04 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 55.69 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 21.15 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 88.02 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.25 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 32.07 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 44.65 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 21.54 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 56.63 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 45.05 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 80.84 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 200.19 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 21.15 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 20.53 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 17.64 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 105.31 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 60.41 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 80.82 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 23.93 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 62.61 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 17.28 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 21.99 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 63.31 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 17.71 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 37.01 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 82.69 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 97.41 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 49.21 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 76.5 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 46.76 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 51.97 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 48.34 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 36.65 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
05.03.2026
Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента» совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустили социальную кампанию, направленную на популяризацию поисково-спасательной деятельности и привлечение новых волонтеров. В магазинах «Группы Лента» на цифровых экранах транслируется видеоролик с призывом присоединиться к движению: «Набираем высоту в спасении жизней. Присоединяйся».
04.03.2026
Работник склада из Новосибирска выиграл в «5 из 36» более 12 миллионов рублей. Ранее он неоднократно выигрывал, но выигрыши составляли не более 100 тысяч.
04.03.2026
На прошедшей сессии Заксобрания депутаты заслушали тревожный доклад главы областного ГУ МВД Андрея Кулькова. Главной темой обсуждения стал разгул автоюристов, которые, прикрываясь интересами автовладельцев, умудряются качать миллионы из карманов страховщиков. И силовики наконец-то приоткрыли шокирующую статистику этих махинаций.
Новости
-
Пасха-2026: какая правильная — православная или католическая
-
Запрет приветствовать фразой «Христос Воскрес» назвали новосибирцам
-
Житель Новосибирской области вернулся из плена ВСУ
-
Андрей Травников: Люзенков остаётся главным тренером ХК «Сибирь»
-
В Новосибирске ликвидировали серьезное подтопление домов в частном секторе
Новости районов
-
Переехать на чердаки просят новосибирцев из-за подъема воды в Каргате
-
Терапевт Мария Борисова назначена главврачом ЦРБ в Болотном
-
Река Карасук поднялась на три метра под Новосибирском
-
Под Новосибирском водитель Почты России украл 52 тысячи рублей у пенсионеров
-
Дату вскрытия рек в Новосибирской области назвали гидрологи
Новости партнеров
-
Знания в подарок: новосибирцы могут выиграть подписку на «Ростелеком Лицей»
-
Заслуженная оценка: «Ростелеком» обеспечит объективность результатов досрочного периода ЕГЭ в Новосибирской области
-
Цифровая грамотность в игре: «Ростелеком» поддержал мероприятие для подростков в Венгерово


