Курсы резервных валют ЦБ РФ на 02.11.2024 | ||||
CNY | 13.64 ₽ | +0.03↑ | за 1 | Китайский юань |
USD | 97.44 ₽ | +0.42↑ | за 1 | Доллар США |
EUR | 105.84 ₽ | +0.32↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 02.11.2024 | |||
Au | 8565.47 ₽ | -99.45↓ | Золото |
Ag | 105.23 ₽ | -0.92↓ | Серебро |
Pt | 3117.11 ₽ | -64.62↓ | Платина |
Pd | 3524.37 ₽ | -81.59↓ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 02.11.2024 | |||
AUD | 64.08 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
AZN | 57.32 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
GBP | 125.27 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства |
AMD | 25.17 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
BYN | 29.35 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
BGN | 54.21 ₽ | за 1 | Болгарский лев |
BRL | 16.87 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
HUF | 25.93 ₽ | за 100 | Венгерских форинтов |
VND | 40.19 ₽ | за 10000 | Вьетнамских донгов |
HKD | 12.55 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
GEL | 35.53 ₽ | за 1 | Грузинский лари |
DKK | 14.21 ₽ | за 1 | Датская крона |
AED | 26.53 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
USD | 97.44 ₽ | за 1 | Доллар США |
EUR | 105.84 ₽ | за 1 | Евро |
EGP | 19.9 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
INR | 11.59 ₽ | за 10 | Индийских рупий |
IDR | 62.04 ₽ | за 10000 | Индонезийских рупий |
KZT | 19.96 ₽ | за 100 | Казахстанских тенге |
CAD | 70.02 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
QAR | 26.77 ₽ | за 1 | Катарский риал |
KGS | 11.36 ₽ | за 10 | Киргизских сомов |
CNY | 13.64 ₽ | за 1 | Китайский юань |
MDL | 54.36 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
NZD | 58.16 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
NOK | 88.82 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
PLN | 24.32 ₽ | за 1 | Польский злотый |
RON | 21.27 ₽ | за 1 | Румынский лей |
XDR | 129.75 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
SGD | 73.65 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
TJS | 91.51 ₽ | за 10 | Таджикских сомони |
THB | 28.77 ₽ | за 10 | Таиландских батов |
TRY | 28.48 ₽ | за 10 | Турецких лир |
TMT | 27.84 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
UZS | 76.24 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
UAH | 23.64 ₽ | за 10 | Украинских гривен |
CZK | 41.86 ₽ | за 10 | Чешских крон |
SEK | 91.17 ₽ | за 10 | Шведских крон |
CHF | 112.26 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
RSD | 90.53 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
ZAR | 55.18 ₽ | за 10 | Южноафриканских рэндов |
KRW | 70.64 ₽ | за 1000 | Вон Республики Корея |
JPY | 63.9 ₽ | за 100 | Японских иен |
Финансовые новости в Новосибирске
18.10.2024
С 1 января 2025 года в столице Сибири вырастет минимальный размер оплаты труда.
18.10.2024
Такие данные приводят аналитики «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) и Сибирского банка Сбера.
18.10.2024
Кредитную мошенницу начали судить в Купинском районном суде. Женщина брала чужие телефоны и оформляла кредиты на их владельцев через банковское приложение.
Новости
-
Расписание новосибирских электричек изменят в связи с праздниками в ноябре-2024
-
Число затопленных квартир после аварии на ПНС-5 подсчитали в Новосибирске
-
Трамп или Харрис: выборы президента США прокомментировали в Новосибирске
-
Леопард Кавказ 10 лет живёт бобылем в Новосибирском зоопарке
-
Новосибирская область вошла в топ самых читающих регионов страны
-
Реализацию национального проекта «Здравоохранение» в регионах СФО обсудили на совещании
-
Артемий Лебедев получил в подарок вывеску из города-недоразумения Новосибирска
-
Педагог из Буготака проиграла 20 тысяч рублей в эфире «Пятеро на одного»
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Под одним крестом похоронили мать и двух детей в Новосибирской области
-
Житель Новосибирской области купил дом и нашел клад в сарае
-
Сотрудница опеки оставила подростка без жилья в Карасукском районе
-
Новый парк «Острова по интересам» разгромили вандалы под Новосибирском
-
Маршрутка с пассажирами попала в ДТП под Новосибирском
Новости партнеров
-
«Ростелеком» рассказал об инновационных приоритетах развития на форуме «Золотая долина»
-
Около тысячи новосибирцев сделали первый шаг в IT с индустрией образования Сбера на выставке «Учебная Сибирь»
-
В Новосибирске открылся инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение»