Курсы резервных валют ЦБ РФ на 20.12.2025 | ||||
| CNY | 11.45 ₽ | +0.11↑ | за 1 | Китайский юань |
| USD | 80.72 ₽ | +0.69↑ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 94.51 ₽ | +0.26↑ | за 1 | Евро |
Районные СМИ
Драгоценные металлы ЦБ РФ на 20.12.2025 | |||
| Au | 11246.22 ₽ | +73.89↑ | Золото |
| Ag | 172.05 ₽ | +2.37↑ | Серебро |
| Pt | 4993.3 ₽ | +89.11↑ | Платина |
| Pd | 4440.51 ₽ | +213.03↑ | Палладий |
Курсы валют ЦБ РФ на 20.12.2025 | |||
| AUD | 53.35 ₽ | за 1 | Австралийский доллар |
| AZN | 47.48 ₽ | за 1 | Азербайджанский манат |
| DZD | 62.23 ₽ | за 100 | Алжирских динаров |
| GBP | 108.13 ₽ | за 1 | Фунт стерлингов |
| AMD | 21.16 ₽ | за 100 | Армянских драмов |
| BHD | 214.64 ₽ | за 1 | Бахрейнский динар |
| BYN | 27.26 ₽ | за 1 | Белорусский рубль |
| BGN | 48.37 ₽ | за 1 | Болгарский лев |
| BOB | 11.68 ₽ | за 1 | Боливиано |
| BRL | 14.6 ₽ | за 1 | Бразильский реал |
| HUF | 24.42 ₽ | за 100 | Форинтов |
| VND | 32.1 ₽ | за 10000 | Донгов |
| HKD | 10.39 ₽ | за 1 | Гонконгский доллар |
| GEL | 29.92 ₽ | за 1 | Лари |
| DKK | 12.66 ₽ | за 1 | Датская крона |
| AED | 21.98 ₽ | за 1 | Дирхам ОАЭ |
| USD | 80.72 ₽ | за 1 | Доллар США |
| EUR | 94.51 ₽ | за 1 | Евро |
| EGP | 16.96 ₽ | за 10 | Египетских фунтов |
| INR | 89.49 ₽ | за 100 | Индийских рупий |
| IDR | 48.27 ₽ | за 10000 | Рупий |
| IRR | 11.63 ₽ | за 100000 | Иранских риалов |
| KZT | 15.72 ₽ | за 100 | Тенге |
| CAD | 58.6 ₽ | за 1 | Канадский доллар |
| QAR | 22.18 ₽ | за 1 | Катарский риал |
| KGS | 92.31 ₽ | за 100 | Сомов |
| CNY | 11.45 ₽ | за 1 | Юань |
| CUP | 33.63 ₽ | за 10 | Кубинских песо |
| MDL | 47.78 ₽ | за 10 | Молдавских леев |
| MNT | 22.74 ₽ | за 1000 | Тугриков |
| NGN | 55.37 ₽ | за 1000 | Найр |
| NZD | 46.67 ₽ | за 1 | Новозеландский доллар |
| NOK | 79.13 ₽ | за 10 | Норвежских крон |
| OMR | 209.94 ₽ | за 1 | Оманский риал |
| PLN | 22.46 ₽ | за 1 | Злотый |
| SAR | 21.53 ₽ | за 1 | Саудовский риял |
| RON | 18.58 ₽ | за 1 | Румынский лей |
| XDR | 110.35 ₽ | за 1 | СДР (специальные права заимствования) |
| SGD | 62.53 ₽ | за 1 | Сингапурский доллар |
| TJS | 87.36 ₽ | за 10 | Сомони |
| THB | 25.68 ₽ | за 10 | Батов |
| BDT | 66.03 ₽ | за 100 | Так |
| TRY | 18.91 ₽ | за 10 | Турецких лир |
| TMT | 23.06 ₽ | за 1 | Новый туркменский манат |
| UZS | 67.29 ₽ | за 10000 | Узбекских сумов |
| UAH | 19.07 ₽ | за 10 | Гривен |
| CZK | 38.8 ₽ | за 10 | Чешских крон |
| SEK | 86.78 ₽ | за 10 | Шведских крон |
| CHF | 101.54 ₽ | за 1 | Швейцарский франк |
| ETB | 52.08 ₽ | за 100 | Эфиопских быров |
| RSD | 80.62 ₽ | за 100 | Сербских динаров |
| ZAR | 48.16 ₽ | за 10 | Рэндов |
| KRW | 54.65 ₽ | за 1000 | Вон |
| JPY | 51.83 ₽ | за 100 | Иен |
| MMK | 38.44 ₽ | за 1000 | Кьятов |
Финансовые новости в Новосибирске
24.07.2020
Райффайзенбанк запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток.
24.07.2020
Медали «Общественное признание» и почетные грамоты Законодательного собрания региона вручили трем медикам Новосибирской областной клинической больницы. Общий стаж награжденных – почти сто лет.
23.07.2020
При тестировании биопроб на COVID-19 положительных результатов стало меньше, говорят сотрудники лаборатории Областной клинической больницы. Это дает надежду, что эпидемия в Новосибирске пойдет на спад. Корреспонденты VN.ru побывали в лаборатории и увидели, как специалисты работают с тестами на опасный вирус.
Новости
-
Схватила колу и сигареты: анорексичку поймали на грабеже в Новосибирске
-
Опубликован график работы новосибирских поликлиник 31 декабря – 11 января 2026
-
Компания подростков избила второклассника с ОВЗ в Новосибирске
-
Новым ректором НГУ стал замминистра образования РФ Дмитрий Пышный
-
Алиментщика привлекли в Каргате для расчистки улиц от снега
Новости районных СМИ
Новости районов
-
Алиментщика привлекли в Каргате для расчистки улиц от снега
-
Братья из Болотного станут звездами новогоднего ТВ в шоу Андрея Малахова
-
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом «Нефаз» в Коченевском районе
-
Под Новосибирском многодетная мать нашла скрытую видеокамеру в доме
-
В Искитиме вслед за Новосибирском повысили тарифы на общественный транспорт
Новости партнеров
-
Фишинг под видом ЖКХ: как мошенники используют доверие граждан
-
Сбер в 2025 году помог россиянам уберечь от мошенников более 360 млрд рублей
-
В 2025 году россияне потратили на здоровье на 26% больше, чем в прошлом году





