Новосибирск -1.4 °C
  1. ОБЩЕСТВО
  2. Актуально

Список районов, хуже голосовавших за Путина в Новосибирской области

Список районов, хуже голосовавших за Путина в Новосибирской области
71% избирателей региона отдали свои голоса в поддержку Владимира Путина. Фото Аркадия Уварова
Рекордное голосование за Владимира Путина – 71% – продемонстрировали избиратели Новосибирской области на выборах Президента РФ 2018. Однако поддержка действующего главы государства (как и явка на выборы) неравномерно распределялась по муниципальным районам. Цифры голосования на выборах по всем городам и районам области с указанием фамилий глав муниципалитетов – на сайте VN.ru.

Меньше всех за кандидата Владимира Путина проголосовали в Карасукском и Северном районах (65,83% и 65,46%, соответственно), больше всех за Владимира Жириновского в Черепановском районе (11,99%), за Павла Грудинина – в Карасукском районе (21,57%).

Явка по Новосибирской области в целом составила около 60%. Безусловным лидером по явке на выборах Президента РФ-2018 стал Кочковский район. Наименьшая явка была зарегистрирована в городе Обь, а также в Чулымском и Мошковском районах. 

VN.ru представляет данные по явке на выборы, а также результаты голосования за трех лидировавших кандидатов в Президенты РФ на территориях всех муниципалитетов Новосибирской области (указаны процент голосования за Владимира Путина, Владимира Жириновского, Павла Грудинина, ФИО главы района, явка на выборы Президента-2018 в районе). 

Районы Новосибирска 

Дзержинский район: 70.99%, 5.89%, 16.08%,  Сергей Николаевич Жиров, (57,39%)

Калининский район: 71.61%, 5.74%, 16.28%,  Герман Николаевич Шатула, (60,26%)

Кировский район: 71.33%, 5.60%, 16.59%, Гончаров Андрей Александрович, (56,95%)

Ленинский район: 71.93%, 5.25%, 16.19%, Олег Петрович Клемешов, (57,53%)

Октябрьский район: 70.44%, 4.84%, 17.73%, Прокудин Петр Иванович, (57,49%)

Первомайский район: 70.75%, 6.10%, 17.74%, Алексей Владимирович Васильев, (58,05%)

Советский район: 68.83%, 4.05%, 17.13%,  Оленников Дмитрий Михайлович, (60,59%)

Центральный округ, глава Канунников Сергей Иванович

Центральный район: 69.03%, 4.19%, 17.03% (62,18%)

Железнодорожный район: 68.81%, 4.04%, 17.17% (62,61%)

Заельцовский район: 70.79%, 4.75%, 16.92% (58,57%)

Города области

Город Обь: 71.46%, 6.93%, 15.96%,  Александр Александрович Мозжерин, (57,89%)

Бердск: 71.01%, 6.18%, 16.70%,  Шестернин Евгений Анатольевич, (61,69%)

Искитим: 69.69%, 7.41%, 17.90%,  Завражин Сергей Владимирович, (62,24%)  

Р.п. Кольцово: 69.33%, 4.25%, 17.97%, Красников Николай Григорьевич, (67,12%)

Муниципальные районы области

Баганский район: 75.38%, 0.08%, 12.35%, Вязов Юрий Маркленович​, (68,10%)

Барабинский район: 66.17%, 9.60%,  20.15% Бессонов Евгений Владимирович, (60,82%)

Болотнинский район: 72.98%,  8.54%, 14.32% Франк Виктор Александрович, (61,75%)

Венгеровский район: 69.86%, 8.58%, 18.58%, Черных Сергей Николаевич, (67,32%)

Доволенский район: 72.65%, 8.34%, 15.48%, Калюжный Геннадий Николаевич, (59,31%)

Здвинский район: 71.22%, 10.77%, 14.70%, Колотов Михаил Иванович, (73,76%)

Искитимский район: 72.45%, 8.30%, 15.02%, Лагода Олег Владимирович, (59,06%)

Карасукский район: 65.83%, 8.67%, 21.57%, Александр Павлович Гофман, (64,09%)

Каргатский район: 74.76%, 8.72%, 12.59%, Валерий Александрович Флек, (58,69%)

Колыванский район: 75.65%, 7.71%, 13.58%, и.о.главы района Румынская Жанна Владимировна, (62,65%)

Коченевский район: 75.98%, 7.34%, 12.76%, Новоторженцев Андрей Семенович, (61,33%)

Кочковский район: 69.84%, 8.74%, 17.43%,  Шилин Петр Александрович, (74,90%)

Краснозерский район: 69.86%, 8.71%, 17.68%, Александр Викторович Баев, (72,40%)

Куйбышевский район: 67.99%, 7.06%, 20.17%, Караваев Олег Васильевич, (62,12%)

Купинский район: 73.35%, 9.89%, 13.66%, Шубников Владимир Николаевич, (60,49%)

Кыштовский район: 71.48%, 10.52%, 14.08%, Кузнецов Николай Владимирович, (63,27%)

Маслянинский район: 71.19%, 11.63%, 13.58%, Ярманов Вячеслав Владимирович, (66,37%)

Мошковский район: 72.48%, 8.50%, 14.73%, Евстифеев Сергей Васильевич, (58,46%)

Новосибирский район: 70.95%, 6.14%, 17.33%,  Василий Владимирович Борматов,  (59,27%)

Ордынский район: 72.63%, 8.31%, 15.19%, Орел Олег Анатольевич, (63,52%)

Северный район: 65.46%, 11.08%, 18.99%,  Коростелев Сергей Владимирович, (68,03%)

Сузунский район: 72.53%, 10.11%, 13.05%, Некрасова Лилия Владимировна, (70,49%)

Татарский район: 72.19%, 8.71%, 15.01%, Смирнов Владимир Васильевич, (59,28%)

Тогучинский район: 71.56%, 10.63%, 13.67%,  Пыхтин Сергей Сергеевич, (63,65%)

Убинский район: 74.44%, 7.69%, 14.08%,  Конюк Олег Федорович, (62,58%)

Усть-Таркский район: 74.52%, 8.85%, 13.33%,  Турлаков Александр Петрович, (66,34%)

Чановский район: 77.00%, 7.12%, 12.91%, Губер Виктор Иванович, (69,27%)

Черепановский район: 70.80%, 11.99%, 12.89%, Звонков Аркадий Владимирович, (66,08%)

Чистоозерный район: 69.02%, 7.80%, 19.82%, Аппель Александр Владимирович, (62,58%)

Чулымский район: 76.16%, 9.10%, 11.40%, Артемченко Александр Иванович, (58,41%)

Явка на выборах Президента РФ всегда является одним из критериев оценки работы руководителей территорий на всех уровнях власти. «То, с каким результатом по явке отдельные муниципалитеты завершили день голосования, конечно же, является индикатором не только уровня поддержки того или иного кандидата, но и способности руководителей объединить вокруг себя людей. Безусловно, по результатам в разных сельских и городских территориях следует сделать вывод», – сказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на брифинге 19 марта. 

Сравнение явки по районам области на выборах Президента РФ 2018 и 2012 наш сайт уже публиковал ранее.

Районные СМИ

Новости сюжета - Выборы Президента РФ-2018

Не пропустите

Новости раздела

Бывший житель Новосибирской области Кирилл Пужай работает хормейстером ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. В его подчинении 34 артиста хора. Управлять коллективом – это не самая простая задача, но сибиряк справляется.

Новости

Больше новостей

Новости районных СМИ

Новости районов

Больше новостей

Новости партнеров

Больше новостей

Самое читаемое: